Chronik des FC 04 im Stenogramm
| 1904 | Gründung des FC 04 am 09. Oktober im Gasthaus "Zur Linde" | |
| 1909 | Aufstieg in die B-Klasse | |
| 1910 | Fusion mit dem FC Phönix Rastatt | |
| 1922 | Aufstieg in die Kreisliga | |
| 1926 | Pokalerfolge, Endstation die Stuttgarter Kickers | |
| 1928 | Meisterschaft in Kreisliga, 1. Platz in Aufstiegsrunde und Aufstieg in die Bezirksliga, höchste dt. Spielklasse! | |
| 1930 | Alfred Huber wird deutscher Nationalspieler | |
| 1932 | Badischer Vizemeister, Teilnahme an süddeutscher Meisterschaft, Platz 6 (Meister wurde Bayern München, vor dem 1. FC Nürnberg) | |
| 1933 | Abstieg aus der höchsten Spielklasse | |
| 1936 | Meister in der Kreisliga, Sieger in den Aufstiegsspielen und Aufstieg in die höchste dt. Spielklasse | |
| 1937 | Erneuter Abstieg in die Kreisliga | |
| 1939 | Meister der Kreisliga, in der Aufstiegsrunde gescheitert | |
| 1942 | Aufstieg in die Gauliga | |
| 1943 | Endspiel um den Badischen Pokal gegen den VFR Mannheim verloren | |
| 1944-45 | Spielbetrieb wurde eingestellt | |
| 1946 | Südbadischer Meister, Endspiel um Zonenligameisterschaft gegen 1. FC Saarbrücken verloren | |
| 1948 | Südbadischer Meister, Endspiel um Zonenligameisterschaft gegen 1. FC Kaiserslautern verloren | |
| 1955 | Südbadischer Meister, in der Aufstiegsrunde zur 2. Liga Süd gescheitert | |
| 1957 | Einzug ins Pokalendspiel, gegen den Kehler FV mit 1:3 verloren | |
| 1962 | Bau des Münchfeldstadions | |
| 1972 | Südbadischer Meister, in der Aufstiegsrunde zur 2. Liga an Waldhof Mannheim gescheitert | |
| 1973 | Südbadischer Pokalsieger | |
| 1977 | Südbadischer Pokalsieger | |
| 1978 | Südb. Vizemeister und Qualifikation zur neugeschaffenen Oberliga Baden-Württemberg, Halbfinaleinzug deutsche Amateurmeistergeschaft, am SV Sandhausen gescheitert | |
| 1981 | Südbadischer Pokalsieger | |
| 1984 | Südbadischer Pokalsieger | |
| 1986 | Abstieg aus der Oberliga Baden-Württemberg | |
| 1993 | Vizemeisterschaft, in der Aufstiegsrunde am VFR Aalen gescheitert | |
| 1996 | Abstieg in die Landesliga | |
| 1997 | Im Mai geht der FC 04 als erster Verein im Bezirk Baden-Baden und als einer der ersten südbadischen Vereine überhaupt mit seinen Internet-Seiten online! | |
| 2000 | Meister der Landesliga mit acht Punkten Vorsprung | |
| 2001 | Als bester Neuling Platz 8 erreicht! | |
| 2002 | Pokalfinale gegen den Bahlinger SC verloren, Platz 5 in der Verbandsliga | |
| 2003 | Platz 3 in der Verbandsliga, um einen Punkt die Vizemeisterschaft verpasst | |
| 2005 | Als 14. überraschend aus der Verbandsliga abgestiegen | |
| 2007 | Vizemeister in der Landesliga, Staffel 1 und über die Aufstiegsspiele gegen Herbolzheim und Bad Dürrheim in die Verbandsliga zurückgekehrt. |
![]()